生肖配对是中国传统文化中的一种合婚方式,主要依据生肖的五行属性和相生相克原则来判断两个人是否相配。以下是根据这些原则制定的生肖配对表,以及一些宜忌:

### 生肖配对表
| 生肖1 | 生肖2 | 宜 | 忌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼠 | 牛 | 相合 | 无 |
| 鼠 | 虎 | 相合 | 无 |
| 鼠 | 兔 | 相合 | 无 |
| 鼠 | 龙 | 相合 | 无 |
| 鼠 | 蛇 | 相合 | 无 |
| 鼠 | 马 | 相冲 | 不宜 |
| 鼠 | 羊 | 相合 | 无 |
| 鼠 | 猴 | 相合 | 无 |
| 鼠 | 鸡 | 相合 | 无 |
| 鼠 | 狗 | 相合 | 无 |
| 鼠 | 猪 | 相合 | 无 |
| 牛 | 虎 | 相冲 | 不宜 |
| 牛 | 兔 | 相合 | 无 |
| 牛 | 龙 | 相合 | 无 |
| 牛 | 蛇 | 相合 | 无 |
| 牛 | 马 | 相合 | 无 |
| 牛 | 羊 | 相冲 | 不宜 |
| 牛 | 猴 | 相冲 | 不宜 |
| 牛 | 鸡 | 相合 | 无 |
| 牛 | 狗 | 相合 | 无 |
| 牛 | 猪 | 相合 | 无 |
| 虎 | 兔 | 相冲 | 不宜 |
| 虎 | 龙 | 相合 | 无 |
| 虎 | 蛇 | 相合 | 无 |
| 虎 | 马 | 相合 | 无 |
| 虎 | 羊 | 相冲 | 不宜 |
| 虎 | 猴 | 相冲 | 不宜 |
| 虎 | 鸡 | 相合 | 无 |
| 虎 | 狗 | 相合 | 无 |
| 虎 | 猪 | 相合 | 无 |
| 兔 | 龙 | 相合 | 无 |
| 兔 | 蛇 | 相合 | 无 |
| 兔 | 马 | 相合 | 无 |
| 兔 | 羊 | 相合 | 无 |
| 兔 | 猴 | 相合 | 无 |
| 兔 | 鸡 | 相合 | 无 |
| 兔 | 狗 | 相合 | 无 |
| 兔 | 猪 | 相合 | 无 |
| 龙 | 蛇 | 相合 | 无 |
| 龙 | 马 | 相合 | 无 |
| 龙 | 羊 | 相冲 | 不宜 |
| 龙 | 猴 | 相合 | 无 |
| 龙 | 鸡 | 相冲 | 不宜 |
| 龙 | 狗 | 相合 | 无 |
| 龙 | 猪 | 相合 | 无 |
| 蛇 | 马 | 相冲 | 不宜 |
| 蛇 | 羊 | 相合 | 无 |
| 蛇 | 猴 | 相合 | 无 |
| 蛇 | 鸡 | 相合 | 无 |
| 蛇 | 狗 | 相合 | 无 |
| 蛇 | 猪 | 相合 | 无 |
| 马 | 羊 | 相冲 | 不宜 |
| 马 | 猴 | 相合 | 无 |
| 马 | 鸡 | 相合 | 无 |
| 马 | 狗 | 相合 | 无 |
| 马 | 猪 | 相合 | 无 |
| 羊 | 猴 | 相冲 | 不宜 |
| 羊 | 鸡 | 相冲 | 不宜 |
| 羊 | 狗 | 相合 | 无 |
| 羊 | 猪 | 相合 | 无 |
| 猴 | 鸡 | 相冲 | 不宜 |
| 猴 | 狗 | 相合 | 无 |
| 猴 | 猪 | 相合 | 无 |
| 鸡 | 狗 | 相冲 | 不宜 |
| 鸡 | 猪 | 相合 | 无 |
| 狗 | 猪 | 相合 | 无 |
### 宜忌说明
- **宜**:表示两个生肖相合,在一起较为和谐。
- **忌**:表示两个生肖相冲,在一起可能会出现矛盾或不和谐。
需要注意的是,生肖配对并不是决定两个人是否合适的唯一因素,它更多的是一种传统文化中的娱乐方式。真正的感情和婚姻是否幸福,还需要双方共同努力和经营。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。