1998年农历对照表如下:

| 月份 | 农历日期 | 节气 |
| ---- | -------- | ---- |
| 正月 | 1998年2月18日-1998年3月18日 | 立春 |
| 二月 | 1998年3月19日-1998年4月16日 | 惊蛰 |
| 三月 | 1998年4月17日-1998年5月16日 | 清明 |
| 四月 | 1998年5月17日-1998年6月14日 | 立夏 |
| 五月 | 1998年6月15日-1998年7月13日 | 小满 |
| 六月 | 1998年7月14日-1998年8月11日 | 芒种 |
| 七月 | 1998年8月12日-1998年9月9日 | 夏至 |
| 八月 | 1998年9月10日-1998年10月8日 | 大暑 |
| 九月 | 1998年10月9日-1998年11月6日 | 白露 |
| 十月 | 1998年11月7日-1998年12月5日 | 秋分 |
| 十一月 | 1998年12月6日-1999年1月4日 | 寒露 |
| 十二月 | 1999年1月5日-1999年2月2日 | 霜降 |
请注意,农历日期是根据农历历法计算的,与公历(阳历)日期可能存在差异。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。