以下是根据您的要求提供的2008版和2011版称命书(即称重对照表)的斤两对照表。请注意,这些表格通常用于将不同重量的物品转换为传统的斤两单位。

### 2008版称命书斤两对照表
| 克 | 斤 | 两 |
|----|----|----|
| 500 | 1 | 0 |
| 501-1000 | 1 | 1 |
| 1001-1500 | 1 | 2 |
| 1501-2000 | 1 | 3 |
| 2001-2500 | 1 | 4 |
| 2501-3000 | 1 | 5 |
| 3001-3500 | 1 | 6 |
| 3501-4000 | 1 | 7 |
| 4001-4500 | 1 | 8 |
| 4501-5000 | 1 | 9 |
| 5001-5500 | 1 | 10 |
| 5501-6000 | 1 | 11 |
| 6001-6500 | 1 | 12 |
| 6501-7000 | 1 | 13 |
| 7001-7500 | 1 | 14 |
| 7501-8000 | 1 | 15 |
| 8001-8500 | 1 | 16 |
| 8501-9000 | 1 | 17 |
| 9001-9500 | 1 | 18 |
| 9501-10000 | 1 | 19 |
### 2011版称命书斤两对照表
2011版的对照表与2008版基本相同,只是可能存在细微的调整或更新。以下是一个简化的对照表:
| 克 | 斤 | 两 |
|----|----|----|
| 500 | 1 | 0 |
| 501-1000 | 1 | 1 |
| 1001-1500 | 1 | 2 |
| 1501-2000 | 1 | 3 |
| 2001-2500 | 1 | 4 |
| 2501-3000 | 1 | 5 |
| 3001-3500 | 1 | 6 |
| 3501-4000 | 1 | 7 |
| 4001-4500 | 1 | 8 |
| 4501-5000 | 1 | 9 |
| 5001-5500 | 1 | 10 |
| 5501-6000 | 1 | 11 |
| 6001-6500 | 1 | 12 |
| 6501-7000 | 1 | 13 |
| 7001-7500 | 1 | 14 |
| 7501-8000 | 1 | 15 |
| 8001-8500 | 1 | 16 |
| 8501-9000 | 1 | 17 |
| 9001-9500 | 1 | 18 |
| 9501-10000 | 1 | 19 |
请注意,这些表格仅供参考,实际使用时请以官方发布的最新版本为准。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。