以下是一个简化的女孩生长发育图和标准表,用于参考女孩在不同年龄段的身高、体重和体脂比例。请注意,这些数据仅供参考,每个女孩的发育情况可能会有所不同。

### 女孩生长发育图
| 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 体脂比例(%) |
| ---- | ---------- | ---------- | -------------- |
| 0-1岁 | 50-75 | 3-10 | 15-25 |
| 1-2岁 | 75-95 | 10-20 | 15-25 |
| 2-3岁 | 90-110 | 15-25 | 15-25 |
| 3-4岁 | 105-125 | 20-30 | 15-25 |
| 4-5岁 | 115-140 | 25-35 | 15-25 |
| 5-6岁 | 125-150 | 30-40 | 15-25 |
| 6-7岁 | 135-165 | 35-45 | 15-25 |
| 7-8岁 | 145-175 | 40-50 | 15-25 |
| 8-9岁 | 155-185 | 45-55 | 15-25 |
| 9-10岁 | 165-195 | 50-60 | 15-25 |
| 10-11岁 | 175-205 | 55-65 | 15-25 |
| 11-12岁 | 185-215 | 60-70 | 15-25 |
| 12-13岁 | 195-225 | 65-75 | 15-25 |
| 13-14岁 | 205-235 | 70-80 | 15-25 |
| 14-15岁 | 215-245 | 75-85 | 15-25 |
| 15-16岁 | 225-255 | 80-90 | 15-25 |
| 16-17岁 | 235-265 | 85-95 | 15-25 |
| 17-18岁 | 245-275 | 90-100 | 15-25 |
### 女孩生长发育标准表
| 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 体脂比例(%) |
| ---- | ---------- | ---------- | -------------- |
| 0-1岁 | 50-75 | 3-10 | 15-25 |
| 1-2岁 | 75-95 | 10-20 | 15-25 |
| 2-3岁 | 90-110 | 15-25 | 15-25 |
| 3-4岁 | 105-125 | 20-30 | 15-25 |
| 4-5岁 | 115-140 | 25-35 | 15-25 |
| 5-6岁 | 125-150 | 30-40 | 15-25 |
| 6-7岁 | 135-165 | 35-45 | 15-25 |
| 7-8岁 | 145-175 | 40-50 | 15-25 |
| 8-9岁 | 155-185 | 45-55 | 15-25 |
| 9-10岁 | 165-195 | 50-60 | 15-25 |
| 10-11岁 | 175-205 | 55-65 | 15-25 |
| 11-12岁 | 185-215 | 60-70 | 15-25 |
| 12-13岁 | 195-225 | 65-75 | 15-25 |
| 13-14岁 | 205-235 | 70-80 | 15-25 |
| 14-15岁 | 215-245 | 75-85 | 15-25 |
| 15-16岁 | 225-255 | 80-90 | 15-25 |
| 16-17岁 | 235-265 | 85-95 | 15-25 |
| 17-18岁 | 245-275 | 90-100 | 15-25 |
这些数据仅供参考,实际生长发育情况可能因遗传、营养、环境和生活方式等因素而有所不同。如有疑问,请咨询专业医生或营养师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。