以下是中国传统的属相与年龄的对应表:

| 属相 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | 19岁 | 20岁 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鼠 | 鼠 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 |
| 牛 | 牛 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 |
| 虎 | 虎 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 |
| 兔 | 兔 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 |
| 龙 | 龙 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 |
| 蛇 | 蛇 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 |
| 马 | 马 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 |
| 羊 | 羊 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 |
| 猴 | 猴 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 |
| 鸡 | 鸡 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 |
| 狗 | 狗 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 |
| 猪 | 猪 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 | 午马 | 未羊 | 申猴 | 酉鸡 | 戌狗 | 亥猪 | 子鼠 | 丑牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龙 | 巳蛇 |
请注意,这个表格是基于中国农历的属相,而不是公历(阳历)的年龄。因此,如果你想知道某人的属相年龄,需要知道他们的农历出生日期。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。