《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》
当前位置: 首页> 号码> 正文

全国各地时辰对照表

  • 2025-07-06 04:09:58

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字测你终生运,财富事业福寿知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

以下是中国全国各地按照北京时间(东八区)的时辰对照表。请注意,由于中国地域辽阔,不同地区的实际时间可能因时差、夏令时等因素有所不同。

全国各地时辰对照表

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字看事业,财富伴终生,一查知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

| 时辰 | 北京时间 | 上海时间 | 广州时间 | 成都时间 | 昆明时间 | 海口时间 | 兰州时间 | 西宁时间 | 银川时间 | 呼和浩特时间 | 拉萨时间 | 乌鲁木齐时间 |

| ---- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |

| 子时 | 23:00-01:00 | 22:00-00:00 | 21:00-23:00 | 20:00-22:00 | 19:00-21:00 | 18:00-20:00 | 17:00-19:00 | 16:00-18:00 | 15:00-17:00 | 14:00-16:00 | 13:00-15:00 | 12:00-14:00 |

| 丑时 | 01:00-03:00 | 00:00-02:00 | 23:00-01:00 | 22:00-00:00 | 21:00-23:00 | 20:00-22:00 | 19:00-21:00 | 18:00-20:00 | 17:00-19:00 | 16:00-18:00 | 15:00-17:00 | 14:00-16:00 |

| 寅时 | 03:00-05:00 | 02:00-04:00 | 01:00-03:00 | 00:00-02:00 | 23:00-01:00 | 22:00-00:00 | 21:00-23:00 | 20:00-22:00 | 19:00-21:00 | 18:00-20:00 | 17:00-19:00 | 16:00-18:00 |

| 卯时 | 05:00-07:00 | 04:00-06:00 | 03:00-05:00 | 02:00-04:00 | 01:00-03:00 | 00:00-02:00 | 23:00-01:00 | 22:00-00:00 | 21:00-23:00 | 20:00-22:00 | 19:00-21:00 | 18:00-20:00 |

| 辰时 | 07:00-09:00 | 06:00-08:00 | 05:00-07:00 | 04:00-06:00 | 03:00-05:00 | 02:00-04:00 | 01:00-03:00 | 00:00-02:00 | 23:00-01:00 | 22:00-00:00 | 21:00-23:00 | 20:00-22:00 |

| 巳时 | 09:00-11:00 | 08:00-10:00 | 07:00-09:00 | 06:00-08:00 | 05:00-07:00 | 04:00-06:00 | 03:00-05:00 | 02:00-04:00 | 01:00-03:00 | 00:00-02:00 | 23:00-01:00 | 22:00-00:00 |

| 午时 | 11:00-13:00 | 10:00-12:00 | 09:00-11:00 | 08:00-10:00 | 07:00-09:00 | 06:00-08:00 | 05:00-07:00 | 04:00-06:00 | 03:00-05:00 | 02:00-04:00 | 01:00-03:00 | 00:00-02:00 |

| 未时 | 13:00-15:00 | 12:00-14:00 | 11:00-13:00 | 10:00-12:00 | 09:00-11:00 | 08:00-10:00 | 07:00-09:00 | 06:00-08:00 | 05:00-07:00 | 04:00-06:00 | 03:00-05:00 | 02:00-04:00 |

| 申时 | 15:00-17:00 | 14:00-16:00 | 13:00-15:00 | 12:00-14:00 | 11:00-13:00 | 10:00-12:00 | 09:00-11:00 | 08:00-10:00 | 07:00-09:00 | 06:00-08:00 | 05:00-07:00 | 04:00-06:00 |

| 酉时 | 17:00-19:00 | 16:00-18:00 | 15:00-17:00 | 14:00-16:00 | 13:00-15:00 | 12:00-14:00 | 11:00-13:00 | 10:00-12:00 | 09:00-11:00 | 08:00-10:00 | 07:00-09:00 | 06:00-08:00 |

| 戌时 | 19:00-21:00 | 18:00-20:00 | 17:00-19:00 | 16:00-18:00 | 15:00-17:00 | 14:00-16:00 | 13:00-15:00 | 12:00-14:00 | 11:00-13:00 | 10:00-12:00 | 09:00-11:00 | 08:00-10:00 |

| 亥时 | 21:00-23:00 | 20:00-22:00 | 19:00-21:00 | 18:00-20:00 | 17:00-19:00 | 16:00-18:00 | 15:00-17:00 | 14:00-16:00 | 13:00-15:00 | 12:00-14:00 | 11:00-13:00 | 10:00-12:00 |

时辰是中国古代的时间划分,一天分为十二个时辰,每个时辰相当于现在的两个小时。以上对照表仅供参考,具体时间可能因地方时差、夏令时等因素有所调整。

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文

最新文章