以下是中国农历2028年的万年历查询表和日历表:

### 农历2028年万年历查询表
| 月份 | 天干 | 地支 | 生肖 | 节气 | 备注 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 正月 | 甲 | 申 | 猴 | 立春 | 春节 |
| 二月 | 乙 | 酉 | 猴 | 惊蛰 |
| 三月 | 丙 | 戌 | 狗 | 清明 |
| 四月 | 丁 | 亥 | 猪 | 谷雨 |
| 五月 | 戊 | 子 | 猪 | 立夏 |
| 六月 | 己 | 丑 | 牛 | 小满 |
| 七月 | 庚 | 寅 | 虎 | 芒种 |
| 八月 | 辛 | 卯 | 虎 | 夏至 |
| 九月 | 壬 | 辰 | 龙 | 小暑 |
| 十月 | 癸 | 巳 | 龙 | 大暑 |
| 十一月 | 甲 | 午 | 马 | 立秋 |
| 十二月 | 乙 | 未 | 马 | 处暑 |
### 农历2028年曰历表(部分)
| 日期 | 星期 | 农历 | 节气 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1月1日 | 星期一 | 正月初一 | 春节 |
| 1月2日 | 星期二 | 正月初二 | |
| 1月3日 | 星期三 | 正月初三 | |
| 1月4日 | 星期四 | 正月初四 | |
| 1月5日 | 星期五 | 正月初五 | |
| 1月6日 | 星期六 | 正月初六 | |
| 1月7日 | 星期日 | 正月初七 | 人日 |
| 1月8日 | 星期一 | 正月初八 | |
| 1月9日 | 星期二 | 正月初九 | |
| 1月10日 | 星期三 | 正月初十 | |
| 1月11日 | 星期四 | 十一月十一 | |
| 1月12日 | 星期五 | 十一月十二 | |
| 1月13日 | 星期六 | 十一月十三 | |
| 1月14日 | 星期日 | 十一月十四 | |
| 1月15日 | 星期一 | 十一月十五 | |
| 1月16日 | 星期二 | 十一月十六 | |
| 1月17日 | 星期三 | 十一月十七 | |
| 1月18日 | 星期四 | 十一月十八 | |
| 1月19日 | 星期五 | 十一月十九 | |
| 1月20日 | 星期六 | 十一月二十 | |
| 1月21日 | 星期日 | 十一月二十一 | |
| 1月22日 | 星期一 | 十一月二十二 | |
| 1月23日 | 星期二 | 十一月二十三 | |
| 1月24日 | 星期三 | 十一月二十四 | |
| 1月25日 | 星期四 | 十一月二十五 | |
| 1月26日 | 星期五 | 十一月二十六 | |
| 1月27日 | 星期六 | 十一月二十七 | |
| 1月28日 | 星期日 | 十一月二十八 | |
| 1月29日 | 星期一 | 十一月二十九 | |
| 1月30日 | 星期二 | 十二月初一 | |
请注意,以上农历日期和节气仅供参考,具体日期可能因地区和历法差异而有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。