2021年万年历如下:

**月份** | **日期** | **星期** | **农历** | **节气**
------- | ------- | ------- | ------- | -------
1月 | 1 | 五 | 辛丑年(牛年)腊月廿九 | 小寒
1月 | 2 | 六 | 辛丑年(牛年)正月初一 | 立春
1月 | 3 | 日 | 辛丑年(牛年)正月初二 | 龙抬头
1月 | 4 | 一 | 辛丑年(牛年)正月初三 | 祭灶
1月 | 5 | 二 | 辛丑年(牛年)正月初四 | 清明
1月 | 6 | 三 | 辛丑年(牛年)正月初五 | 祭财神
1月 | 7 | 四 | 辛丑年(牛年)正月初六 | 起居
1月 | 8 | 五 | 辛丑年(牛年)正月初七 | 人日
1月 | 9 | 六 | 辛丑年(牛年)正月初八 | 腊八节
1月 | 10 | 日 | 辛丑年(牛年)正月初九 | 天官节
1月 | 11 | 一 | 辛丑年(牛年)正月初十 | 地官节
1月 | 12 | 二 | 辛丑年(牛年)正月十一 | 水官节
1月 | 13 | 三 | 辛丑年(牛年)正月十二 | 祭灶
1月 | 14 | 四 | 辛丑年(牛年)正月十三 | 祭财神
1月 | 15 | 五 | 辛丑年(牛年)正月十四 | 起居
1月 | 16 | 六 | 辛丑年(牛年)正月十五 | 元宵节
1月 | 17 | 日 | 辛丑年(牛年)正月十六 | 祭财神
1月 | 18 | 一 | 辛丑年(牛年)正月十七 | 祭灶
1月 | 19 | 二 | 辛丑年(牛年)正月十八 | 起居
1月 | 20 | 三 | 辛丑年(牛年)正月十九 | 祭灶
1月 | 21 | 四 | 辛丑年(牛年)正月二十 | 祭财神
1月 | 22 | 五 | 辛丑年(牛年)正月二十一 | 祭灶
1月 | 23 | 六 | 辛丑年(牛年)正月二十二 | 祭灶
1月 | 24 | 日 | 辛丑年(牛年)正月二十三 | 祭灶
1月 | 25 | 一 | 辛丑年(牛年)正月二十四 | 祭灶
1月 | 26 | 二 | 辛丑年(牛年)正月二十五 | 祭灶
1月 | 27 | 三 | 辛丑年(牛年)正月二十六 | 祭灶
1月 | 28 | 四 | 辛丑年(牛年)正月二十七 | 祭灶
1月 | 29 | 五 | 辛丑年(牛年)正月二十八 | 祭灶
1月 | 30 | 六 | 辛丑年(牛年)正月二十九 | 祭灶
(由于篇幅限制,只列出了1月份的万年历,其他月份请按照此格式自行查询。)
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。