鬼谷子称骨算命是一种传统的中国命理学,它认为人的命运可以通过称量骨骼的重量来预测。以下是根据2019年命理学的鬼谷子称骨算命对照表详解:

1. 骨重对照表:
| 骨重(克) | 骨名 | 骨重(克) | 骨名 |
| :--------: | :--: | :--------: | :--: |
| 1-2 | 头骨 | 21-22 | 肋骨 |
| 3-4 | 脑骨 | 23-24 | 肩胛骨 |
| 5-6 | 颈骨 | 25-26 | 胸骨 |
| 7-8 | 背骨 | 27-28 | 肋骨 |
| 9-10 | 肋骨 | 29-30 | 肩胛骨 |
| 11-12 | 肋骨 | 31-32 | 胸骨 |
| 13-14 | 肋骨 | 33-34 | 肋骨 |
| 15-16 | 肋骨 | 35-36 | 肩胛骨 |
| 17-18 | 肋骨 | 37-38 | 胸骨 |
| 19-20 | 肋骨 | 39-40 | 肋骨 |
| 41-42 | 肋骨 | 43-44 | 肩胛骨 |
| 45-46 | 肋骨 | 47-48 | 胸骨 |
| 49-50 | 肋骨 | 51-52 | 肋骨 |
| 53-54 | 肋骨 | 55-56 | 肩胛骨 |
| 57-58 | 肋骨 | 59-60 | 胸骨 |
| 61-62 | 肋骨 | 63-64 | 肋骨 |
| 65-66 | 肋骨 | 67-68 | 肩胛骨 |
| 69-70 | 肋骨 | 71-72 | 胸骨 |
| 73-74 | 肋骨 | 75-76 | 肋骨 |
| 77-78 | 肋骨 | 79-80 | 肩胛骨 |
| 81-82 | 肋骨 | 83-84 | 胸骨 |
| 85-86 | 肋骨 | 87-88 | 肋骨 |
| 89-90 | 肋骨 | 91-92 | 肩胛骨 |
| 93-94 | 肋骨 | 95-96 | 胸骨 |
| 97-98 | 肋骨 | 99-100 | 肋骨 |
| 101-102 | 肋骨 | 103-104 | 肩胛骨 |
| 105-106 | 肋骨 | 107-108 | 胸骨 |
| 109-110 | 肋骨 | 111-112 | 肋骨 |
| 113-114 | 肋骨 | 115-116 | 肩胛骨 |
| 117-118 | 肋骨 | 119-120 | 胸骨 |
| 121-122 | 肋骨 | 123-124 | 肋骨 |
| 125-126 | 肋骨 | 127-128 | 肩胛骨 |
| 129-130 | 肋骨 | 131-132 | 胸骨 |
| 133-134 | 肋骨 | 135-136 | 肋骨 |
| 137-138 | 肋骨 | 139-140 | 肩胛骨 |
| 141-142 | 肋骨 | 143-144 | 胸骨 |
| 145-146 | 肋骨 | 147-148 | 肋骨 |
| 149-150 | 肋骨 | 151-152 | 肩胛骨 |
| 153-154 | 肋骨 | 155-156 | 胸骨 |
| 157-158 | 肋骨 | 159-160 | 肋骨 |
| 161-162 | 肋骨 | 163-164 | 肩胛骨 |
| 165-166 | 肋骨 | 167-168 | 胸骨 |
| 169-170 | 肋骨 | 171-172 | 肋骨 |
| 173-174 | 肋骨 | 175-176 | 肩胛骨 |
| 177-178 | 肋骨 | 179-180 | 胸骨 |
| 181-182 | 肋骨 | 183-184 | 肋骨 |
| 185-186 | 肋骨 | 187-188 | 肩胛骨 |
| 189-190 | 肋骨 | 191-192 | 胸骨 |
| 193-194 | 肋骨 | 195-196 | 肋骨 |
| 197-198 | 肋骨 | 199-200 | 肩胛骨 |
| 201-202 | 肋骨 | 203-204 | 胸骨 |
| 205-206 | 肋骨 | 207-208 | 肋骨 |
| 209-210 | 肋骨 | 211-212 | 肩胛骨 |
| 213-214 | 肋骨 | 215-216 | 胸骨 |
| 217-218 | 肋骨 | 219-220 | 肋骨 |
| 221-222 | 肋骨 | 223-224 | 肩胛骨 |
| 225-226 | 肋骨 | 227-228 | 胸骨 |
| 229-230 | 肋骨 | 231-232 | 肋骨 |
| 233-234 | 肋骨 | 235-236 | 肩胛骨 |
| 237-238 | 肋骨 | 239-240 | 胸骨 |
| 241-242 | 肋骨 | 243-244 | 肋骨 |
| 245-246 | 肋骨 | 247-248 | 肩胛骨 |
| 249-250 | 肋骨 | 251-252 | 胸骨 |
| 253-254 | 肋骨 | 255-256 | 肋骨 |
| 257-258 | 肋骨 | 259-260 | 肩胛骨 |
| 261-262 | 肋骨 | 263-264 | 胸骨 |
| 265-266 | 肋骨 | 267-268 | 肋骨 |
| 269-270 | 肋骨 | 271-272 | 肩胛骨 |
| 273-274 | 肋骨 | 275-276 | 胸骨 |
| 277-278 | 肋骨 | 279-280 | 肋骨 |
| 281-282 | 肋骨 | 283-284 | 肩胛骨 |
| 285-286 | 肋骨 | 287-288 | 胸骨 |
| 289-290 | 肋骨 | 291-292 | 肋骨 |
| 293-294 | 肋骨 | 295-296 | 肩胛骨 |
| 297-298 | 肋骨 | 299-300 | 胸骨 |
| 301-302 | 肋骨 | 303-304 | 肋骨 |
| 305-306 | 肋骨 | 307-308 | 肩胛骨 |
| 309-310 | 肋骨 | 311-312 | 胸骨 |
| 313-314 | 肋骨 | 315-316 | 肋骨 |
| 317-318 | 肋骨 | 319-320 | 肩胛骨 |
| 321-322 | 肋骨 | 323-324 | 胸骨 |
| 325-326 | 肋骨 | 327-328 | 肋骨 |
| 329-330 | 肋骨 | 331-332 | 肩胛骨 |
| 333-334 | 肋骨 | 335-336 | 胸骨 |
| 337-338 | 肋骨 | 339-340 | 肋骨 |
| 341-342 | 肋骨 | 343-344 | 肩胛骨 |
| 345-346 | 肋骨 | 347-348 | 胸骨 |
| 349-350 | 肋骨 | 351-352 | 肋骨 |
| 353-354 | 肋骨 | 355-356 | 肩胛骨 |
| 357-358 | 肋骨 | 359-360 | 胸骨 |
| 361-362 | 肋骨 | 363-364 | 肋骨 |
| 365-366 | 肋骨 | 367-368 | 肩胛骨 |
| 369-370 | 肋骨 | 371-372 | 胸骨 |
| 373-374 | 肋骨 | 375-376 | 肋骨 |
| 377-378 | 肋骨 | 379-380 | 肩胛骨 |
| 381-382 | 肋骨 | 383-384 | 胸骨 |
| 385-386 | 肋骨 | 387-388 | 肋骨 |
| 389-390 | 肋骨 | 391-392 | 肩胛骨 |
| 393-394 | 肋骨 | 395-396 | 胸骨 |
| 397-398 | 肋骨 | 399-400 | 肋骨 |
| 401-402 | 肋骨 | 403-404 | 肩胛骨 |
| 405-406 | 肋骨 | 407-408 | 胸骨 |
| 409-410 | 肋骨 | 411-412 | 肋骨 |
| 413-414 | 肋骨 | 415-416 | 肩胛骨 |
| 417-418 | 肋骨 | 419-420 | 胸骨 |
| 421-422 | 肋骨 | 423-424 | 肋骨 |
| 425-426 | 肋骨 | 427-428 | 肩胛骨 |
| 429-430 | 肋骨 | 431-432 | 胸骨 |
| 433-434 | 肋骨 | 435-436 | 肋骨 |
| 437-438 | 肋骨 | 439-440 | 肩胛骨 |
| 441-442 | 肋骨 | 443-444 | 胸骨 |
| 445-446 | 肋骨 | 447-448 | 肋骨 |
| 449-450 | 肋骨 | 451-452 | 肩胛骨 |
| 453-454 | 肋骨 | 455-456 | 胸骨 |
| 457-458 | 肋骨 | 459-460 | 肋骨 |
| 461-462 | 肋骨 | 463-464 | 肩胛骨 |
| 465-466 | 肋骨 | 467-468 | 胸骨 |
| 469-470 | 肋骨 | 471-472 | 肋骨 |
| 473-474 | 肋骨 | 475-476 | 肩胛骨 |
| 477-478 | 肋骨 | 479-480 | 胸骨 |
| 481-482 | 肋骨 | 483-484 | 肋骨 |
| 485-486 | 肋骨 | 487-488 | 肩胛骨 |
| 489-490 | 肋骨 | 491-492 | 胸骨 |
| 493-494 | 肋骨 | 495-496 | 肋骨 |
| 497-498 | 肋骨 | 499-500 | 肩胛骨 |
| 501-502 | 肋骨 | 503-504 | 胸骨 |
| 505-506 | 肋骨 | 507-508 | 肋骨 |
| 509-510 | 肋骨 | 511-512 | 肩胛骨 |
| 513-514 | 肋骨 | 515-516 | 胸骨 |
| 517-518 | 肋骨 | 519-520 | 肋骨 |
| 521-522 | 肋骨 | 523-524 | 肩胛骨 |
| 525-526 | 肋骨 | 527-528 | 胸骨 |
| 529-530 | 肋骨 | 531-532 | 肋骨 |
| 533-534 | 肋骨 | 535-536 | 肩胛骨 |
| 537-538 | 肋骨 | 539-540 | 胸骨 |
| 541-542 | 肋骨 | 543-544 | 肋骨 |
| 545-546 | 肋骨 | 547-548 | 肩胛骨 |
| 549-550 | 肋骨 | 551-552 | 胸骨 |
| 553-554 | 肋骨 | 555-556 | 肋骨 |
| 557-558 | 肋骨 | 559-560 | 肩胛骨 |
| 561-562 | 肋骨 | 563-564 | 胸骨 |
| 565-566 | 肋骨 | 567-568 | 肋骨 |
| 569-570 | 肋骨 | 571-572 | 肩胛骨 |
| 573-574 |
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。