以下是一个银川装修报价单明细表,供您参考。请注意,具体价格可能会因材料、工艺、品牌等因素有所不同。

**银川装修报价单明细表**
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| ---- | -------------- | ---- | ---- | ---------- | ---------- |
| 1 | 水电改造 | 项 | 1 | 100 | 100 |
| 2 | 水管安装 | 米 | 50 | 20 | 1000 |
| 3 | 电线安装 | 米 | 50 | 15 | 750 |
| 4 | 开槽 | 米 | 50 | 10 | 500 |
| 5 | 管道连接件 | 个 | 20 | 5 | 100 |
| 6 | 水龙头 | 个 | 3 | 100 | 300 |
| 7 | 水表 | 个 | 1 | 200 | 200 |
| 8 | 电箱 | 个 | 1 | 500 | 500 |
| 9 | 插座 | 个 | 20 | 10 | 200 |
| 10 | 灯具安装 | 个 | 10 | 50 | 500 |
| 11 | 开关安装 | 个 | 10 | 30 | 300 |
| 12 | 瓦工 | 平方米 | 100 | 100 | 10000 |
| 13 | 水泥砂浆 | 立方米 | 10 | 80 | 800 |
| 14 | 防水涂料 | 平方米 | 100 | 50 | 5000 |
| 15 | 地砖铺设 | 平方米 | 100 | 150 | 15000 |
| 16 | 木工 | 平方米 | 100 | 200 | 20000 |
| 17 | 油漆 | 平方米 | 100 | 100 | 10000 |
| 18 | 墙纸 | 平方米 | 100 | 80 | 8000 |
| 19 | 地板铺设 | 平方米 | 100 | 120 | 12000 |
| 20 | 防滑条 | 米 | 100 | 5 | 500 |
| 21 | 防水条 | 米 | 100 | 3 | 300 |
| 22 | 门套安装 | 个 | 2 | 200 | 400 |
| 23 | 地漏安装 | 个 | 2 | 100 | 200 |
| 24 | 阳台地漏 | 个 | 1 | 150 | 150 |
| 25 | 水龙头安装 | 个 | 2 | 100 | 200 |
| 26 | 洗手池安装 | 个 | 1 | 200 | 200 |
| 27 | 马桶安装 | 个 | 1 | 500 | 500 |
| 28 | 水箱安装 | 个 | 1 | 200 | 200 |
| 29 | 灯具安装 | 个 | 10 | 50 | 500 |
| 30 | 开关安装 | 个 | 10 | 30 | 300 |
| 31 | 防盗门安装 | 个 | 1 | 1000 | 1000 |
| 32 | 窗帘杆安装 | 米 | 10 | 20 | 200 |
| 33 | 窗帘轨道安装 | 米 | 10 | 30 | 300 |
| 34 | 窗帘安装 | 米 | 10 | 50 | 500 |
| 35 | 拉手安装 | 个 | 10 | 10 | 100 |
| 36 | 铝合金门窗 | 平方米 | 100 | 300 | 30000 |
| 37 | 防火门 | 平方米 | 10 | 500 | 5000 |
| 38 | 防盗窗 | 平方米 | 10 | 600 | 6000 |
| 39 | 防水卷材 | 平方米 | 100 | 30 | 3000 |
| 40 | 防水涂料 | 平方米 | 100 | 50 | 5000 |
| 41 | 防水砂浆 | 立方米 | 10 | 80 | 800 |
| 42 | 防水层 | 平方米 | 100 | 100 | 10000 |
| 43 | 防水试验 | 项 | 1 | 200 | 200 |
| 44 | 防水验收 | 项 | 1 | 100 | 100 |
| 45 | 防水保修 | 年 | 1 | 100 | 100 |
**总计:** 92000元
以上报价仅供参考,实际装修价格可能会因地区、材料、品牌等因素有所不同。建议您在装修前与装修公司或设计师沟通,了解具体报价。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。