以下是一个生肖对应岁数的查询表,以及生肖年龄对比表:

### 生肖对应岁数查询表
| 生肖年份 | 生肖 | 对应岁数 |
| -------- | ---- | -------- |
| 1900年 | 鼠 | 2023年-1900年=123岁 |
| 1901年 | 牛 | 2023年-1901年=122岁 |
| 1902年 | 虎 | 2023年-1902年=121岁 |
| 1903年 | 兔 | 2023年-1903年=120岁 |
| 1904年 | 龙 | 2023年-1904年=119岁 |
| 1905年 | 蛇 | 2023年-1905年=118岁 |
| 1906年 | 马 | 2023年-1906年=117岁 |
| 1907年 | 羊 | 2023年-1907年=116岁 |
| 1908年 | 猴 | 2023年-1908年=115岁 |
| 1909年 | 鸡 | 2023年-1909年=114岁 |
| 1910年 | 狗 | 2023年-1910年=113岁 |
| 1911年 | 猪 | 2023年-1911年=112岁 |
| 1912年 | 鼠 | 2023年-1912年=111岁 |
| ... | ... | ... |
| 2023年 | 鼠 | 2023年-2023年=0岁 |
### 生肖年龄对比表
| 生肖 | 12岁 | 24岁 | 36岁 | 48岁 | 60岁 | 72岁 | 84岁 | 96岁 | 108岁 | 120岁 | 132岁 | 144岁 | 156岁 | 168岁 | 180岁 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鼠 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 |
| 牛 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
| 虎 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 |
| 兔 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 |
| 龙 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 |
| 蛇 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
| 马 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 |
| 羊 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 |
| 猴 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 |
| 鸡 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
| 狗 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 |
| 猪 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 |
请注意,以上表格中的生肖年龄对比表是基于12年一个生肖周期的,每个生肖对应12岁,以此类推。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。