以下是一个按照月份排列的星座对比表:

| 月份 | 星座 | 星座日期范围 |
| ---- | ------------ | ------------------- |
| 1月 | 摩羯座 | 1月20日-2月18日 |
| 2月 | 水瓶座 | 2月19日-3月20日 |
| 3月 | 双鱼座 | 3月21日-4月19日 |
| 4月 | 白羊座 | 4月20日-5月20日 |
| 5月 | 金牛座 | 5月21日-6月20日 |
| 6月 | 双子座 | 6月21日-7月22日 |
| 7月 | 巨蟹座 | 7月23日-8月22日 |
| 8月 | 狮子座 | 8月23日-9月22日 |
| 9月 | 处女座 | 9月23日-10月22日 |
| 10月 | 天秤座 | 10月23日-11月22日 |
| 11月 | 天蝎座 | 11月23日-12月21日 |
| 12月 | 射手座 | 12月22日-1月19日 |
请注意,星座日期范围可能会因为出生地的经纬度有所不同,但上述日期范围是比较普遍的。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。