以下是十天干与十二地支的五行属性对照表:

| 十天干 | 十二地支 | 五行属性 |
|--------|----------|----------|
| 甲 | 子 | 木 |
| 乙 | 丑 | 木 |
| 丙 | 寅 | 火 |
| 丁 | 卯 | 火 |
| 戊 | 辰 | 土 |
| 己 | 巳 | 土 |
| 庚 | 午 | 金 |
| 辛 | 未 | 金 |
| 壬 | 申 | 水 |
| 癸 | 酉 | 水 |
| 甲 | 戌 | 木 |
| 乙 | 亥 | 水 |
此外,还可以根据五行属性进一步细化地支,如下:
| 十二地支 | 五行属性 | 五行归属 |
|----------|----------|----------|
| 子 | 水 | 北方 |
| 丑 | 土 | 东北方 |
| 寅 | 木 | 东方 |
| 卯 | 木 | 东方 |
| 辰 | 土 | 东南方 |
| 巳 | 火 | 南方 |
| 午 | 火 | 南方 |
| 未 | 土 | 西南方 |
| 申 | 金 | 西方 |
| 酉 | 金 | 西方 |
| 戌 | 土 | 西北方 |
| 亥 | 水 | 北方 |
通过以上对照表,可以了解十天干与十二地支之间的五行属性关系。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。