以下是一个八字天干地支的关系表和天干查询表:

### 八字天干地支关系表
| 天干 | 地支 | 天干地支组合 |
| ---- | ---- | ------------ |
| 甲 | 子 | 子鼠 |
| 甲 | 丑 | 丑牛 |
| 甲 | 寅 | 寅虎 |
| 甲 | 卯 | 卯兔 |
| 甲 | 辰 | 辰龙 |
| 甲 | 巳 | 巳蛇 |
| 甲 | 午 | 午马 |
| 甲 | 未 | 未羊 |
| 甲 | 申 | 申猴 |
| 甲 | 酉 | 酉鸡 |
| 甲 | 戌 | 戌狗 |
| 甲 | 亥 | 亥猪 |
| 乙 | 子 | 子鼠 |
| 乙 | 丑 | 丑牛 |
| 乙 | 寅 | 寅虎 |
| 乙 | 卯 | 卯兔 |
| 乙 | 辰 | 辰龙 |
| 乙 | 巳 | 巳蛇 |
| 乙 | 午 | 午马 |
| 乙 | 未 | 未羊 |
| 乙 | 申 | 申猴 |
| 乙 | 酉 | 酉鸡 |
| 乙 | 戌 | 戌狗 |
| 乙 | 亥 | 亥猪 |
| 丙 | 子 | 子鼠 |
| 丙 | 丑 | 丑牛 |
| 丙 | 寅 | 寅虎 |
| 丙 | 卯 | 卯兔 |
| 丙 | 辰 | 辰龙 |
| 丙 | 巳 | 巳蛇 |
| 丙 | 午 | 午马 |
| 丙 | 未 | 未羊 |
| 丙 | 申 | 申猴 |
| 丙 | 酉 | 酉鸡 |
| 丙 | 戌 | 戌狗 |
| 丙 | 亥 | 亥猪 |
| 丁 | 子 | 子鼠 |
| 丁 | 丑 | 丑牛 |
| 丁 | 寅 | 寅虎 |
| 丁 | 卯 | 卯兔 |
| 丁 | 辰 | 辰龙 |
| 丁 | 巳 | 巳蛇 |
| 丁 | 午 | 午马 |
| 丁 | 未 | 未羊 |
| 丁 | 申 | 申猴 |
| 丁 | 酉 | 酉鸡 |
| 丁 | 戌 | 戌狗 |
| 丁 | 亥 | 亥猪 |
| 戊 | 子 | 子鼠 |
| 戊 | 丑 | 丑牛 |
| 戊 | 寅 | 寅虎 |
| 戊 | 卯 | 卯兔 |
| 戊 | 辰 | 辰龙 |
| 戊 | 巳 | 巳蛇 |
| 戊 | 午 | 午马 |
| 戊 | 未 | 未羊 |
| 戊 | 申 | 申猴 |
| 戊 | 酉 | 酉鸡 |
| 戊 | 戌 | 戌狗 |
| 戊 | 亥 | 亥猪 |
| 己 | 子 | 子鼠 |
| 己 | 丑 | 丑牛 |
| 己 | 寅 | 寅虎 |
| 己 | 卯 | 卯兔 |
| 己 | 辰 | 辰龙 |
| 己 | 巳 | 巳蛇 |
| 己 | 午 | 午马 |
| 己 | 未 | 未羊 |
| 己 | 申 | 申猴 |
| 己 | 酉 | 酉鸡 |
| 己 | 戌 | 戌狗 |
| 己 | 亥 | 亥猪 |
| 庚 | 子 | 子鼠 |
| 庚 | 丑 | 丑牛 |
| 庚 | 寅 | 寅虎 |
| 庚 | 卯 | 卯兔 |
| 庚 | 辰 | 辰龙 |
| 庚 | 巳 | 巳蛇 |
| 庚 | 午 | 午马 |
| 庚 | 未 | 未羊 |
| 庚 | 申 | 申猴 |
| 庚 | 酉 | 酉鸡 |
| 庚 | 戌 | 戌狗 |
| 庚 | 亥 | 亥猪 |
| 辛 | 子 | 子鼠 |
| 辛 | 丑 | 丑牛 |
| 辛 | 寅 | 寅虎 |
| 辛 | 卯 | 卯兔 |
| 辛 | 辰 | 辰龙 |
| 辛 | 巳 | 巳蛇 |
| 辛 | 午 | 午马 |
| 辛 | 未 | 未羊 |
| 辛 | 申 | 申猴 |
| 辛 | 酉 | 酉鸡 |
| 辛 | 戌 | 戌狗 |
| 辛 | 亥 | 亥猪 |
| 壬 | 子 | 子鼠 |
| 壬 | 丑 | 丑牛 |
| 壬 | 寅 | 寅虎 |
| 壬 | 卯 | 卯兔 |
| 壬 | 辰 | 辰龙 |
| 壬 | 巳 | 巳蛇 |
| 壬 | 午 | 午马 |
| 壬 | 未 | 未羊 |
| 壬 | 申 | 申猴 |
| 壬 | 酉 | 酉鸡 |
| 壬 | 戌 | 戌狗 |
| 壬 | 亥 | 亥猪 |
| 癸 | 子 | 子鼠 |
| 癸 | 丑 | 丑牛 |
| 癸 | 寅 | 寅虎 |
| 癸 | 卯 | 卯兔 |
| 癸 | 辰 | 辰龙 |
| 癸 | 巳 | 巳蛇 |
| 癸 | 午 | 午马 |
| 癸 | 未 | 未羊 |
| 癸 | 申 | 申猴 |
| 癸 | 酉 | 酉鸡 |
| 癸 | 戌 | 戌狗 |
| 癸 | 亥 | 亥猪 |
### 八字天干查询表
| 天干 | 五行属性 | 对应季节 | 对应方位 |
| ---- | -------- | -------- | -------- |
| 甲 | 木 | 春 | 东方 |
| 乙 | 木 | 春 | 东方 |
| 丙 | 火 | 夏 | 南方 |
| 丁 | 火 | 夏 | 南方 |
| 戊 | 土 | 长夏 | 中央 |
| 己 | 土 | 长夏 | 中央 |
| 庚 | 金 | 秋 | 西方 |
| 辛 | 金 | 秋 | 西方 |
| 壬 | 水 | 冬 | 北方 |
| 癸 | 水 | 冬 | 北方 |
请注意,这个表格只是一个简化的版本,实际上八字还涉及到地支五行属性和十神等复杂因素。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。